성경 연대기 읽기표
역사 순서대로 성경 읽기 계획표
1월 1일 | 창 1-3 |
1월 2일 | 창 4-7 |
1월 3일 | 창 8-11 |
1월 4일 | 욥 1-5 |
1월 5일 | 욥 6-9 |
1월 6일 | 욥 10-13 |
1월 7일 | 욥 14-16 |
1월 8일 | 욥 17-20 |
1월 9일 | 욥 21-23 |
1월 10일 | 욥 24-28 |
1월 11일 | 욥 29-31 |
1월 12일 | 욥 32-34 |
1월 13일 | 욥 35-37 |
1월 14일 | 욥 38-39 |
1월 15일 | 욥 40-42 |
1월 16일 | 창 12-15 |
1월 17일 | 창 16-18 |
1월 18일 | 창 19-21 |
1월 19일 | 창 22-24 |
1월 20일 | 창 25-26 |
1월 21일 | 창 27-29 |
1월 22일 | 창 30-31 |
1월 23일 | 창 32-34 |
1월 24일 | 창 35-37 |
1월 25일 | 창 38-40 |
1월 26일 | 창 41-42 |
1월 27일 | 창 43-45 |
1월 28일 | 창 46-47 |
1월 29일 | 창 48-50 |
1월 30일 | 출 1-3 |
1월 31일 | 출 4-6 |
2월 1일 | 출 7-9 |
2월 2일 | 출 10-12 |
2월 3일 | 출 13-15 |
2월 4일 | 출 16-18 |
2월 5일 | 출 19-21 |
2월 6일 | 출 22-24 |
2월 7일 | 출 25-27 |
2월 8일 | 출 28-29 |
2월 9일 | 출 30-32 |
2월 10일 | 출 33-35 |
2월 11일 | 출 36-38 |
2월 12일 | 출 39-40 |
2월 13일 | 레 1-4 |
2월 14일 | 레 5-7 |
2월 15일 | 레 8-10 |
2월 16일 | 레 11-13 |
2월 17일 | 레 14-15 |
2월 18일 | 레 16-18 |
2월 19일 | 레 19-21 |
2월 20일 | 레 22-23 |
2월 21일 | 레 24-25 |
2월 22일 | 레 26-27 |
2월 23일 | 민 1-2 |
2월 24일 | 민 3-4 |
2월 25일 | 민 5-6 |
2월 26일 | 민 7 |
2월 27일 | 민 8-10 |
2월 28일 | 민 11-13 |
3월 1일 | 민 14-15, 시90 |
3월 2일 | 민 16-17 |
3월 3일 | 민 18-20 |
3월 4일 | 민 21-22 |
3월 5일 | 민 23-25 |
3월 6일 | 민 26-27 |
3월 7일 | 민 28-30 |
3월 8일 | 민 31-32 |
3월 9일 | 민 33-34 |
3월 10일 | 민 35-36 |
3월 11일 | 신 1-2 |
3월 12일 | 신 3-4 |
3월 13일 | 신 5-7 |
3월 14일 | 신 8-10 |
3월 15일 | 신 11-13 |
3월 16일 | 신 14-16 |
3월 17일 | 신 17-20 |
3월 18일 | 신 21-23 |
3월 19일 | 신 24-27 |
3월 20일 | 신 28-29 |
3월 21일 | 신 30-31 |
3월 22일 | 신 32-34, 시 91 |
3월 23일 | 수 1-4 |
3월 24일 | 수 5-8 |
3월 25일 | 수 9-11 |
3월 26일 | 수 12-15 |
3월 27일 | 수 16-18 |
3월 28일 | 수 19-21 |
3월 29일 | 수 22-24 |
3월 30일 | 삿 1-2 |
3월 31일 | 삿 3-5 |
4월 1일 | 삿 6-7 |
4월 2일 | 삿 8-9 |
4월 3일 | 삿 10-12 |
4월 4일 | 삿 13-15 |
4월 5일 | 삿 16-18 |
4월 6일 | 삿 19-21 |
4월 7일 | 룻 1-4 |
4월 8일 | 삼상 1-3 |
4월 9일 | 삼상 4-8 |
4월 10일 | 삼상 9-12 |
4월 11일 | 삼상 13-14 |
4월 12일 | 삼상 15-17 |
4월 13일 | 삼상 18-20, 시 11, 59 |
4월 14일 | 삼상 21-24 |
4월 15일 | 시 7, 27, 31, 34, 52 |
4월 16일 | 시 56, 120, 140-142 |
4월 17일 | 삼상 25-27 |
4월 18일 | 시 17,35,54,63 |
4월 19일 | 삼상 28-31, 시 18 |
4월 20일 | 시 121, 123-125, 128-130 |
4월 21일 | 삼하 1-4 |
4월 22일 | 시 6, 8-10, 14, 16, 19, 21 |
4월 23일 | 대상 1-2 |
4월 24일 | 시 43-45, 49, 84-85, 87 |
4월 25일 | 대상 3-5 |
4월 26일 | 시 73, 77-78 |
4월 27일 | 대상 6 |
4월 28일 | 시 81, 88, 92-93 |
4월 29일 | 대상 7-10 |
4월 30일 | 시 102-104 |
5월 1일 | 삼하 5:1-10, 대상 11-12 |
5월 2일 | 시 133 |
5월 3일 | 시 106-107 |
5월 4일 | 삼하 5:11-6:23, 대상 13-16 |
5월 5일 | 시 1,2, 15, 22-24, 47, 68 |
5월 6일 | 시 89, 96, 100, 101, 105, 132 |
5월 7일 | 삼하 7, 대상 17 |
5월 8일 | 시 25, 29, 33, 36, 39 |
5월 9일 | 삼하 8-9, 대상 18 |
5월 10일 | 시 50, 53, 60, 75 |
5월 11일 | 삼하 10, 대상 19, 시 20 |
5월 12일 | 시 65-67, 69-70 |
5월 13일 | 삼하 11-12, 대상 20 |
5월 14일 | 시 32, 51, 86, 122 |
5월 15일 | 삼하 13-15 |
5월 16일 | 시 3-4, 12-13, 28, 55 |
5월 17일 | 삼하 16-18 |
5월 18일 | 시 26, 40, 58, 61-62, 64 |
5월 19일 | 삼하 19-21 |
5월 20일 | 시 5, 38, 41-42 |
5월 21일 | 삼하 22-23, 시 57 |
5월 22일 | 시 95, 97-99 |
5월 23일 | 삼하 24, 대상 21-22, 시 30 |
5월 24일 | 시 108-110 |
5월 25일 | 대상 23-25 |
5월 26일 | 시 131, 138-139, 143-145 |
5월 27일 | 대상 26-29, 시 127 |
5월 28일 | 시 111-118 |
5월 29일 | 왕상 1-2, 시 37, 71, 94 |
5월 30일 | 시 119:1-88 |
5월 31일 | 왕상 3-4, 대하 1, 시 72 |
6월 1일 | 시 119:89-176 |
6월 2일 | 아 1-8 |
6월 3일 | 잠 1-3 |
6월 4일 | 잠 4-6 |
6월 5일 | 잠 7-9 |
6월 6일 | 잠 10-12 |
6월 7일 | 잠 13-15 |
6월 8일 | 잠 16-18 |
6월 9일 | 잠 19-21 |
6월 10일 | 잠 22-24 |
6월 11일 | 왕상 5-6, 대하 2-3 |
6월 12일 | 왕상 7, 대하 4 |
6월 13일 | 왕상 8, 대하 5 |
6월 14일 | 대하 6-7, 시 136 |
6월 15일 | 시 134, 146-150 |
6월 16일 | 왕상 9, 대하 8 |
6월 17일 | 잠 25-26 |
6월 18일 | 잠 27-29 |
6월 19일 | 전 1-6 |
참고자료
원본 : 성경 연대기 읽기표 PDF